MUMBAI, 14 JANUARY 2026 (GPN/ SACHIN MURDESHWAR 📞8108510506): Voting across 29 municipal corporations is being held across Maharashtra today Thursday 15 January 2026. A total of 3.48 crore voters are eligible to decide the fate of 15,931 candidates. All eyes are on the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC), India’s richest civic body with an annual budget of over Rs 74, 400 crore, where 1,700 candidates are vying for 227 seats in elections being held after a four-year delay. The next spotlight in line is Pune where 1,166 candidates are representing their constituencies followed by Pimpri-Chinchwad, Kolhapur, Vasai-Virar, Kalyan-Dombivli, Nagpur, Solapur, Amravati, Thane, Parbhani, to name a few.Mumbai is witnessing a high-stake three-cornered fight between the BJP-Shiv Sena, the Shiv Sena (UBT)-MNS and the Congress-VBA alliances. The undivided Shiv Sena held majority in the BMC, the country’s richest civic body, for 26 uninterrupted years. The last BMC election was held in 2017. The then-united Shiv Sena and the BJP were the main contenders.
In Mumbai, it is a battle between the Thackeray brothers, who have reunited in its backdrop after 20 years to reclaim their heritage, vs the BJP-Shiv Sena alliance.
The counting of votes will take place on Friday, January 16.
Courtesy – Wikipedia
| Ward No. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJP + SHS[11][12][22] | SS(UBT) + MNS + NCP(SP)[14][15] | INC + VBA + RSPS[17] | |||||||
| 1 | SHS | Rekha Yadav | SS(UBT) | Foram Parmar | INC | Sheetal Mhatre | |||
| 2 | BJP | Tejasvee Ghosalkar | SS(UBT) | Dhanashree Kolge | INC | Menaka Girish Singh | |||
| 3 | BJP | Prakash Darekar | SS(UBT) | Roshni Gaikwad | INC | Pradeep Chaubey | |||
| 4 | SHS | Mangesh Pangare | SS(UBT) | Raju Mulla | INC | Rahul Vishwakarma | |||
| 5 | SHS | Sanjay Ghadi | SS(UBT) | Sujata Patekar | INC | Narendra Kumar Sharma | |||
| 6 | SHS | Diksha Karkar | SS(UBT) | Sanjana Vengurlekar | —[k] | ||||
| 7 | BJP | Ganesh Khankar | SS(UBT) | Saurabh Ghosalkar | INC | Ashish Fernandes | |||
| 8 | BJP | Yogita Patil | MNS | Kasturi Rohekar | INC | Ratnaprabha Junnarkar | |||
| 9 | BJP | Shivanand Shetty | SS(UBT) | Sanjay Bhosale | INC | Sadunand Chavan | |||
| 10 | BJP | Jitendra Patel | MNS | Vijay Krishna Patil | INC | Avinash Sankhe | |||
| 11 | SHS | Dr. Aditi Khursange | MNS | Kavita Mane | —[l] | ||||
| 12 | SHS | Suvarna Gavas | SS(UBT) | Sarika Jhore | |||||
| 13 | BJP | Rani Trivedi | SS(UBT) | Ashawari Patil | |||||
| 14 | BJP | Seema Shinde | MNS | Pooja Mainkar | |||||
| 15 | BJP | Jignasa Shah | SS(UBT) | Jayshree Bangera | |||||
| 16 | BJP | Shweta Korgaonkar | SS(UBT) | Swati Borkar | |||||
| 17 | BJP | Shilpa Sangore | SS(UBT) | Ashwini Sarfare | INC | Sangeeta Kadam | |||
| 18 | SHS | Sandhya Doshi | MNS | Sadichha More | —[m] | ||||
| 19 | BJP | Dakshata Kaothankar | SS(UBT) | Leena Gudekar | |||||
| 20 | BJP | Deepak Tawde | MNS | Dinesh Salvi | INC | Mastan Ishtiaq Khan | |||
| 21 | BJP | Leena Deherkar | MNS | Sonali Dev Mishra | —[n] | ||||
| 22 | BJP | Himanshu Parekh | SS(UBT) | Ashish Patil | INC | Pradeep Kothari | |||
| 23 | BJP | Shiv Kumar Jha | MNS | Kiran Jadhav | INC | Rajendra Pratap Pandey | |||
| 24 | BJP | Swati Jaiswal | SS(UBT) | Mukta Patel | VBA | Saroj Magar | |||
| 25 | BJP | Nisha Parulekar | SS(UBT) | Yogesh Janardhan Bhoir | —[o] | ||||
| 26 | BJP | Pritam Pandagale | SS(UBT) | Dharmendra Kale | INC | Suresh Chandra Rajhans | |||
| 27 | BJP | Neelam Gurav | MNS | Asha Vishnu Chander | VBA | Sangeeta Shingade | |||
| 28 | SHS | Vrushali Hundare | SS(UBT) | Prajakta Kokane | INC | Ajanta Yadav | |||
| 29 | BJP | Nitin Chauhan | SS(UBT) | Sachin Patil | INC | Dev Kumar Kanojia | |||
| 30 | BJP | Dhaval Vora | SS(UBT) | Diwakar Patil | —[p] | ||||
| 31 | BJP | Manisha Yadav | SS(UBT) | Jyoti More | INC | Beena Singh | |||
| 32 | SHS | Manali Bhandari | SS(UBT) | Geeta Bhandari | INC | Sireena Zicco Kinny | |||
| 33 | BJP | Ujjwala Vaiti | SS(UBT) | Sarika Parte | INC | Mohammad Moeen Siddique | |||
| 34 | BJP | John Dennis | SS(UBT) | Vikas Dashpute | INC | Hyder Aslam Shaikh | |||
| SHS | Vijay Mahadik | ||||||||
| 35 | BJP | Yogesh Verma | SS(UBT) | Deepak More | INC | Parag Shah | |||
| 36 | BJP | Siddharth Sharma | MNS | Prashant Mahadik | INC | Sanjay Nagrecha | |||
| 37 | BJP | Pratibha Shinde | SS(UBT) | Yogita Prashant | INC | Meena Dubey | |||
| 38 | SHS | Rishita Chache | MNS | Surekha Parab | VBA | Tejaswini Gaikwad | |||
| 39 | SHS | Vinay Sawant | SS(UBT) | Pushpa Kalambe | INC | Madhu Singh | |||
| 40 | BJP | Sanjay Awhad | SS(UBT) | Tulsiram Shinde | RSPS | Aditya Yadav | |||
| 41 | SHS | Mansi Pavaskar | SS(UBT) | Suhas Wadkar | INC | Rahul Ugale | |||
| 42 | SHS | Dhanshree Bharadkar | SS(UBT) | Pranita Nikum | VBA | Manisha Surve | |||
| 43 | BJP | Vinod Mishra | NCP-SP | Ajit Raorane | INC | Sudarshan Fulchand Soni | |||
| 44 | BJP | Sangeeta Sharma | SS(UBT) | Saili Sakpal | INC | Savitri Yadav | |||
| 45 | BJP | Sanjay Kamble | SS(UBT) | Neerav Barote | INC | Ramesh Bharat Yadav | |||
| 46 | BJP | Yogita Koli | MNS | Snehita Sandesh | — | ||||
| 47 | BJP | Tajinder Singh Tiwana | SS(UBT) | Shankar Gurav | INC | Parminder Singh Bhamra | |||
| 48 | SHS | Salma Almekar | NCP-SP | Ganesh Shinde | INC | Rafiq Eliyas Shaikh | |||
| 49 | BJP | Sumitra Mhatre | SS(UBT) | Sangeeta Sutar | INC | Sangeeta Koli | |||
| 50 | BJP | Vikram Rajput | SS(UBT) | Tanvi Rao | INC | Sameer Balaram Mungekar | |||
| 51 | SHS | Varsha Tembhavkar | NCP-SP | Arti Chavan | INC | Rekha DIlip Singh | |||
| 52 | BJP | Preeti Satam | SS(UBT) | Supriya Gadhave | INC | Swati Eknath Sangle | |||
| 53 | SHS | Ashok Khandve | SS(UBT) | Jitendra Valvi | VBA | Nitin Valvi | |||
| 54 | BJP | Viplav Avsare | SS(UBT) | Ankit Prabhu | VBA | Rahul Thoke | |||
| 55 | BJP | Harsh Patel | MNS | Shailendra More | INC | Chetan Bhatt | |||
| 56 | BJP | Rajul Desai | SS(UBT) | Lakshmi Bhatia | VBA | Usha Tirpude | |||
| 57 | BJP | Shrikala Pillay | SS(UBT) | Rohan Shinde | INC | Gaurav Arun Rane | |||
| 58 | BJP | Sandeep Patel | MNS | Virendra Jadhav | INC | Suryakant Mishra | |||
| 59 | BJP | Yogita Dabhadkar | SS(UBT) | Shailesh Phanse | INC | Jayesh Ramdas Sandhe | |||
| 60 | BJP | Sayali Kulkarni | SS(UBT) | Meghna Vishal Mane | INC | Gladys Shriyar | |||
| 61 | SHS | Rajul Patel | SS(UBT) | Sejal Dayanand Sawant | INC | Divya Avaneesh Singh | |||
| 62 | SHS | Raju Pednekar | SS(UBT) | Zeeshan Changez Multani | INC | Saif Ahad Khan | |||
| 63 | BJP | Rupesh Savarkar | SS(UBT) | Devendra Amberkar | INC | Priyanka Ganpat Sanap | |||
| 64 | BJP | Sarita Rajpure | SS(UBT) | Saba Harun Khan | INC | Huda Adam Shaikh Khan | |||
| 65 | BJP | Vitthal Banderi | SS(UBT) | Prasad Ayre | INC | Sufiyan Haider | |||
| 66 | BJP | Arti Pandya | SS(UBT) | Isa Mohammad Khan | INC | Meher Mohsin Haider | |||
| 67 | BJP | Deepak Kotekar | MNS | Kushal Dhuri | VBA | Pir Mohammad Sheikh | |||
| 68 | BJP | Rohan Rathod | MNS | Sandesh Desai | VBA | Paramjeet Singh | |||
| 69 | BJP | Sudha Singh | SS(UBT) | Yogesh Gore | INC | Prakash Yedge | |||
| 70 | BJP | Anish Makwani | SS(UBT) | Prasad Nagaokar | INC | Bhupendra Shingare | |||
| 71 | BJP | Sunita Mehta | SS(UBT) | Shraddha Prabhu | INC | Shraddha Ghadge | |||
| 72 | BJP | Mamata Yadav | SS(UBT) | Manisha Panchal | INC | Gayatri Gupta | |||
| 73 | SHS | Deepti Vaikar Potnis | SS(UBT) | Lona Rawat | VBA | Sneha Jadhav | |||
| 74 | BJP | Ujjwala Modak | MNS | Vidya Arya Kangane | INC | Samita Nitin Sawant | |||
| 75 | BJP | Umesh Rane | SS(UBT) | Pramod Sawant | INC | Imran Khalil Shaikh | |||
| 76 | BJP | Prakash Musale | SS(UBT) | Sneha Bhatkar | VBA | Prakash Kelaskar | |||
| 77 | SHS | Priyanka Ambolkar | SS(UBT) | Shivani Parab | INC | Monika Wadekar | |||
| 78 | SHS | Nazia Safi | NCP-SP | Radba Sheikh | INC | Siddiqui Shabana Bano | |||
| 79 | SHS | Sayali Parab | SS(UBT) | Mansi Madhukar | INC | Priyanka Mishra | |||
| 80 | BJP | Disha Yadav | SS(UBT) | Ekta Chaudhary | — | ||||
| 81 | BJP | Kesharben Patel | MNS | Shabnam Sheikh | INC | Kavita Raysaheb Saroj | |||
| 82 | BJP | Jagdeshwari Amin | SS(UBT) | Payal Naik | INC | Fatima Khan | |||
| 83 | SHS | Nidhi Sawant | SS(UBT) | Sonali Sabe | INC | Winnifred D’Souza | |||
| 84 | BJP | Anjali Samant | MNS | Rupali Dalvi | — | ||||
| 85 | BJP | Milind Shinde | MNS | Chetan Belkar | VBA | Ramswami Yadav | |||
| 86 | SHS | Ritesh Rai | SS(UBT) | Clive Dais | INC | Nitin Salagare | |||
| 87 | BJP | Krishna Mahesh Parkar | SS(UBT) | Pooja Mahadeshwar | INC | Pramod Narvekar | |||
| 88 | BJP | Pragya Samant | SS(UBT) | Sharvari Parab | VBA | Nidhi More | |||
| 89 | SHS | Rajesh Naik | SS(UBT) | Gitesh Raut | INC | Kamlesh Chaurasiya | |||
| 90 | BJP | Jyoti Upadhayay | SS(UBT) | Masood Ansari | INC | Tulip Miranda | |||
| 91 | SHS | Sagun Naik | SS(UBT) | Krishna Mahadgut | INC | Sheikh Mohammad Rafiq | |||
| 92 | SHS | Salim Qureshi | SS(UBT) | Arun Kamble | INC | Ibrahim Iqbal Qureshi | |||
| 93 | SHS | Sumit Vajale | SS(UBT) | Rohini Kamble | INC | Sharad Shejawal | |||
| 94 | SHS | Pallavi Sarmalkar | SS(UBT) | Pragya Bhutkar | INC | Supriya Pathak | |||
| 95 | BJP | Suhas Adiverkar | SS(UBT) | Hari Shastri | VBA | Ram Chandra Gupta | |||
| 96 | SHS | Tibha Sheikh | SS(UBT) | Sana Haleem Khan | INC | Shabana Zakir Shaikh | |||
| 97 | BJP | Hetal Gala | SS(UBT) | Mamata Chavan | INC | Gauri Chhabriya | |||
| 98 | BJP | Alka Kerkar | MNS | Dipti Kate | VBA | Sudarshan Yelve | |||
| 99 | BJP | Jitendra Raut | SS(UBT) | Chintamani Nivate | INC | Sunita Wavekar | |||
| 100 | BJP | Swapna Mhatre | SS(UBT) | Sadhana Varaskar | INC | Nida Tufail Shaikh | |||
| 101 | BJP | Anushree Ghodke | SS(UBT) | Akshata Menezes | INC | Karen Demello | |||
| 102 | BJP | Nilesh Handgar | MNS | Anant Hazare | INC | Raja Siraj Khan | |||
| 103 | BJP | Hetal Markvekar | MNS | Dipti Panchal | INC | Manisha Sonavane | |||
| 104 | BJP | Prakash Gangadhar | MNS | Rajesh Chavan | INC | Hemant Arun Bapat | |||
| 105 | BJP | Anita Vaiti | SS(UBT) | Archana Chaure | INC | Shubhangi Vaity | |||
| 106 | BJP | Prabhakar Shinde] | MNS | Satyawan Dalvi | RSPS | Sanjay Balaram | |||
| 107 | BJP | Neil Somaiya | — | VBA | Vaishali Sakpal | ||||
| 108 | BJP | Deepika Ghag | SS(UBT) | Shubhangi Keni | VBA | Ashwini Poche | |||
| 109 | SHS | Rajshree Mandvilkar | SS(UBT) | Suresh Shinde | INC | Ajay Patel | |||
| 110 | BJP | Jenny Sharma | MNS | Harinakshi Chirath | INC | Asha Suresh Koparkar | |||
| 111 | BJP | Sarika Pawar | SS(UBT) | Deepak Sawant | VBA | Ritesh Keni | |||
| 112 | BJP | Sakshi Dalvi | NCP-SP | Manju Jaiswal | INC | Shreya Shetty | |||
| 113 | SHS | Rupesh Patil | SS(UBT) | Deepmala Baban | VBA | Suryakant Amane | |||
| 114 | SHS | Supriya Dhurat | SS(UBT) | Rajul Patil | VBA | Seema Ingle | |||
| 115 | BJP | Smita Parab | MNS | Jyoti Rajbhoj | — | ||||
| 116 | BJP | Jagruti Patil | SS(UBT) | Shraddha Uttekar | INC | Sangeeta Tulaskar | |||
| 117 | SHS | Suvarna Karanje | SS(UBT) | Shweta Pawaskar | — | ||||
| 118 | SHS | Tejaswi Gade | SS(UBT) | Sunita Jadhav | VBA | Sunita Veer | |||
| 119 | SHS | Rajesh Sonawane | MNS | Vishwajeet Dholam | VBA | Chetan Ahire | |||
| 120 | SHS | Rajrajeshwari Redkar | SS(UBT) | Vishwas Shinde | INC | Khushbu Gupta | |||
| 121 | SHS | Pratima Khopde | SS(UBT) | Priyadarshini Thackeray | VBA | Deekshita Vighne | |||
| 122 | BJP | Chandan Sharma | SS(UBT) | Nilesh Salunkhe | VBA | Vishal Khandagale | |||
| 123 | BJP | Anil Nirmale | SS(UBT) | Sunil More | VBA | Baldhar Yadav | |||
| 124 | SHS | Jyoti Haroon Khan | SS(UBT) | Sakina Sheikh | VBA | Reeta Bhonsale | |||
| 125 | SHS | Suresh Awale | SS(UBT) | Satish Pawar | VBA | Sumedh Kasare | |||
| 126 | BJP | Archana Bhalerao | SS(UBT) | Shilpa Bhosale | INC | Nasir Khan | |||
| 127 | BJP | Alka Bhagat | SS(UBT) | Swaroopa Patil | VBA | Varsha Thorat | |||
| 128 | SHS | Ashwini Hande | MNS | Sai Shirke | — | ||||
| 129 | BJP | Ashwini Mate | MNS | Vijaya Gite | INC | Tripti Matele | |||
| 130 | BJP | Dharmesh Giri | SS(UBT) | Anand Kothavade | INC | Harish Karkera | |||
| 131 | BJP | Rakhi Jadhav | SS(UBT) | Vrushali Chavak | INC | Smita Khatu | |||
| 132 | BJP | Ritu Tawde | SS(UBT) | Kranti Mohite | — | ||||
| 133 | SHS | Shrutika Kande | MNS | Bhagyashree Jadhav | INC | Vaishali Phalke | |||
| 134 | SHS | Sameera Qureshi | SS(UBT) | Sakina Bano | INC | Benazir Irfan | |||
| 135 | BJP | Navnath Ban | SS(UBT) | Samiksha Sakre | INC | Vasant Kumbhar | |||
| 136 | SHS | Nizam Sheikh | SS(UBT) | Naresh Patil | INC | Alam Abdul Qayyum | |||
| 137 | SHS | Ayesha Sheikh | SS(UBT) | Mahadev Ambekar | INC | Nizamuddin Rayeen | |||
| 138 | SHS | Amol Ambekar | SS(UBT) | Arjun Shinde | INC | Sufiyan Niyaz | |||
| 139 | SHS | Zarina Qureshi | MNS | Shiromani Yeshu Jagli | VBA | Snehal Sohni | |||
| 140 | SHS | Sonali Jadhav | SS(UBT) | Siddharth Ustre | INC | Prajyoti Handore | |||
| NCP-SP | Sanjay Kamble | ||||||||
| 141 | BJP | Shritika More | SS(UBT) | Vitthal Lokre | — | ||||
| 142 | SHS | Apeksha Khandekar | SS(UBT) | Sunanda Lokre | INC | Bharti Dhaygude | |||
| 143 | SHS | Shobha Jaybhaye | MNS | Pranjal Rane | INC | Shaikh Farzana | |||
| 144 | BJP | Dinesh Bablu Panchal | SS(UBT) | Nimish Bhosale | INC | Sachin Mohite | |||
| 145 | SHS | Deepak Maheshwari | SS(UBT) | Arun Hule | INC | Sufiyan Abdul Mubeen | |||
| 146 | SHS | Samruddhi Kate | MNS | Rajesh Purabhe | VBA | Satish Rajguru | |||
| 147 | SHS | Pragya Sadafule | SS(UBT) | Jayshree Shinde | INC | Anupama Kedare | |||
| 148 | SHS | Anjali Naik | SS(UBT) | Pramod Shinde | INC | Rajendra Mahulkar | |||
| 149 | BJP | Susham Sawant | MNS | Avinash Mayekar | INC | Ganesh Awasthi | |||
| 150 | BJP | Vanita Kokare | MNS | Savita Thorve | INC | Vaishali Shedkar | |||
| 151 | BJP | Kashish Fulwaria | SS(UBT) | Sonia Thorat | INC | Sangeeta Bhalerao | |||
| 152 | BJP | Asha Marathe | MNS | Sudhanshu Dunbale | INC | Shashikant Bansode | |||
| 153 | SHS | Tanvi Kate | SS(UBT) | Meenakshi Patankar | — | ||||
| 154 | BJP | Mahadev Shigwan | SS(UBT) | Shekhar Chavan | INC | Murali Kumar Pillai | |||
| 155 | BJP | Varsha Shette | SS(UBT) | Snehal Shivkar | VBA | Jyoti Waghmare | |||
| 156 | SHS | Ashwini Matekar | SS(UBT) | Sanjana Santosh Kasle | INC | Savita Pawar | |||
| 157 | BJP | Asha Taide | SS(UBT) | Sarita Mhaske | VBA | Sonali Bansode | |||
| 158 | BJP | Akanksha Shette | SS(UBT) | Chitra Sangle | INC | Radhika Pawar | |||
| 159 | BJP | Prakash More | SS(UBT) | Prakash Shukla | INC | Pralhad Shetty | |||
| 160 | SHS | Kiran Landge | SS(UBT) | Rajendra Pakhare | VBA | Gautam Haral | |||
| 161 | SHS | Vijayendra Shinde | SS(UBT) | Irshad Sayyed | INC | Imran Hassan Khan | |||
| 162 | SHS | Wajid Qureshi | SS(UBT) | Annamalai S. | INC | Mohammad Aamir Arif | |||
| 163 | SHS | Shaila Lande | SS(UBT) | Sangeeta Sawant | INC | Sonu Jain | |||
| 164 | BJP | Harish Bhandirge | SS(UBT) | Sainath Sadhu Katke | VBA | Ashish Jadhav | |||
| 165 | BJP | Rupesh Pawar | NCP-SP | Abhijeet Kamble | INC | Mohammad Ashraf Azmi | |||
| 166 | SHS | Meenal Sanjay Turde | MNS | Rajan Khairnar | INC | Ghanshyam Bhapkar | |||
| 167 | —[q] | SS(UBT) | Suvarna More | INC | Saman Arshad Azmi | ||||
| 168 | BJP | Anuradha Pednekar | SS(UBT) | Sudhir Khatu | INC | Wasim Siddique | |||
| 169 | SHS | Jay Kudalakar | SS(UBT) | Pravina Morajkar | VBA | Swapnil Javalgekar | |||
| 170 | BJP | Ranjita Divekar | NCP-SP | Ruhi Khanolkar | INC | Reshma Tabrez Momin | |||
| 171 | SHS | Sanvi Tandel | SS(UBT) | Rani Yerunkar | INC | Santosh Jadhav | |||
| 172 | BJP | Rajshree Shirodkar | SS(UBT) | Madhuri Bhise | — | ||||
| 173 | SHS | Pooja Kamble | SS(UBT) | Pranitha Waghdhare | VBA | Sugandha Sonde | |||
| 174 | BJP | Sakshi Kanojia | SS(UBT) | Padmavati Shinde | INC | Ishwari Velu | |||
| 175 | SHS | Mansi Satamkar | MNS | Archana Kasale | INC | Lalita Yadav | |||
| NCP-SP | Arti Devendra | ||||||||
| 176 | BJP | Rekha Yadav | SS(UBT) | Harshada Patil | INC | Anita Patole | |||
| 177 | BJP | Kalpesha Kothari | MNS | Hemali Bhansali | VBA | Kumud Warekar | |||
| 178 | SHS | Amey Ghole | MNS | Bajrang Deshmukh | INC | Raghunath Thawai | |||
| 179 | SHS | Shama Sardar | SS(UBT) | Deepali Khedekar | INC | Ayesha Bano | |||
| NCP-SP | Bharati Pandey | ||||||||
| 180 | SHS | Trushna Vishwasrao | SS(UBT) | Asmita Gaonkar | INC | Smita Mhatre | |||
| 181 | SHS | Pushpa Koli | SS(UBT) | Anil Kadam | INC | Kamlesh Pappu Yadav | |||
| 182 | BJP | Rajan Parkar | SS(UBT) | Milind Vaidya | — | ||||
| 183 | SHS | Vaishali Shewale | MNS | Parubhai Katke | INC | Asha Deepak Kale | |||
| 184 | SHS | Komal Jain | SS(UBT) | Varsha Nakashe | INC | Sajida Babbu Khan | |||
| 185 | BJP | Ravi Raja | SS(UBT) | T. M. Jagadish | INC | Chitroda Lalji | |||
| 186 | BJP | Neela Sonavane | SS(UBT) | Archana Shinde | INC | Saddichha Shinde | |||
| 187 | SHS | Vakil Sheikh | SS(UBT) | Joseph Koli | INC | Ayesha Aslam Khan | |||
| 188 | SHS | Bhaskar Shetty | MNS | Arif Shaikh | INC | Mariammal Muturamlingam | |||
| 189 | BJP | Mangala Gaikwad | SS(UBT) | Harshala More | INC | Vaishali Waghmare | |||
| 190 | BJP | Sheetal Gambhir Desai | SS(UBT) | Vaishali Patil | INC | Dayashankar Yadav | |||
| 191 | SHS | Priya Sarvankar | SS(UBT) | Vishakha Raut | — | ||||
| 192 | SHS | Preeti Patankar | MNS | Yashwant Killedar | INC | Deepak Waghmare | |||
| 193 | SHS | Pralhad Varlikar | SS(UBT) | Hemangi Varlikar | VBA | Bhushan Nagvekar | |||
| 194 | SHS | Samadhan Sarvankar | SS(UBT) | Nishikant Shinde | VBA | Ashok Gujetti | |||
| 195 | BJP | Rajesh Kangane | SS(UBT) | Vijay Bhange | VBA | Mohan Pawar | |||
| 196 | BJP | Sonali Sawant | SS(UBT) | Padmaja Chemburkar | VBA | Rachana Khute | |||
| 197 | SHS | Vanita Narvankar | MNS | Rachana Salvi | VBA | Asmita Dolas | |||
| 198 | SHS | Vandana Gawli | SS(UBT) | Aboli Khadye | — | ||||
| 199 | SHS | Rupali Kasule | SS(UBT) | Kishori Pednekar | VBA | Nandini Jadhav | |||
| 200 | BJP | Sandeep Pansande | SS(UBT) | Urmila Panchal | INC | Suresh Kale | |||
| 201 | SHS | Supriya More | SS(UBT) | Rekha Kamble | INC | Pallavi Mungekar | |||
| 202 | BJP | Parth Bavkar | SS(UBT) | Shraddha Jadhav | VBA | Pramod Jadhav | |||
| 203 | SHS | Samidha Bhalekar | SS(UBT) | Shraddha Pednekar | — | ||||
| 204 | SHS | Anil Kokil | SS(UBT) | Kiran Tawde | INC | Narendra Awadooth | |||
| 205 | BJP | Varsha Shinde | MNS | Supriya Dalvi | INC | Apurva Salistekar | |||
| 206 | SHS | Sanjay Nana Ambole | SS(UBT) | Sachin Padwal | INC | Sunil Yadav | |||
| 207 | BJP | Rohidas Lokhande | MNS | Shalaka Aryan | VBA | Chandrashekhar Kande | |||
| 208 | SHS | Vijay Lipare | SS(UBT) | Ramakant Rahate | INC | Satish Khandge | |||
| 209 | SHS | Yamini Jadhav | MNS | Hasina Mahimkar | INC | Abdul Rasheed Damudi | |||
| 210 | BJP | Santosh Rane | SS(UBT) | Sonam Jamsutkar | INC | Anil Tukaram Vaje | |||
| 211 | —[r][s] | — | INC | Waqar Nisar Ahmed | |||||
| 212 | MNS | Shravani Haldankar | INC | Nazia Ashfaque Siddiqui | |||||
| 213 | SHS | Aasha Mamidi | SS(UBT) | Shraddha Surve | INC | Nasima Zayed | |||
| 214 | BJP | Ajay Patil | MNS | Mukesh Bhalerao | INC | Mahesh Gawale | |||
| 215 | BJP | Santosh Dhole | SS(UBT) | Kiran Balsaraf | INC | Bhavna Koli | |||
| 216 | BJP | Gauri Narvankar | MNS | Rajshree Nagre | INC | Rajashree Bhatankar | |||
| 217 | BJP | Gaurang Jhaveri | MNS | Nilesh Shirdhankar | INC | Ravikant Baykar | |||
| 218 | BJP | Snehal Tendulkar | SS(UBT) | Geeta Ahirekar | INC | Rekha Thakur | |||
| 219 | BJP | Sunny Sanap | SS(UBT) | Rajendra Gaikwad | INC | Anuradha Kashelkar | |||
| 220 | BJP | Dipali Kulathe | SS(UBT) | Sampada Mayekar | INC | Sonal Parmar | |||
| 221 | BJP | Akash Purohit | SS(UBT) | Abhijeet Gurav | INC | Prithviraj Jain | |||
| 222 | BJP | Rita Makwana | SS(UBT) | Sampat Thakur | INC | Vijay Prabhulkar | |||
| 223 | SHS | Priya Patil | MNS | Prashant Gandhi | INC | Dyanraj Nikam | |||
| 224 | SHS | Ruchi Wadkar | NCP-SP | Sania Kashif Shah | INC | Rukhsana Noorul Amin | |||
| 225 | BJP | Harshita Narwekar | SS(UBT) | Ajinkya Dhatrak | VBA | Vishal Jaunjal | |||
| SHS | Sujata Sanap | ||||||||
| 226 | BJP | Makarand Narwekar | — | — | |||||
| 227 | BJP | Dr. Gauravi Narwekar | SS(UBT) | Rehana Ghafoor Sheikh | |||||
The Shiv Sena (UBT) Declared Final Candidates for Brihanmumbai Municipal Corporation Polls 2026, Exclusive list is here:
Ward No. 1 – Forum Parmar
Ward No. 2 – Dhanashree Kolge
Ward No. 3 – Roshni Gaikwad
Ward No. 4 – Raju Mulla
Ward No. 5 – Sujata Patekar
Ward No. 7 – Saurabh Ghosalkar
Ward No. 9 – Sanjay Bhosale
Ward No. 12 – Sarika Zore
Ward No. 13 – Asavari Patil
Ward No. 16 – Swati Borkar
Ward No. 19 – Leena Gudhekar
Ward No. 25 – Madhuri Bhoir
Ward No. 26 – Dharmendra Kale
Ward No. 29 – Sachin Patil
Ward No. 39 – Pushpa Kalambhe
Ward No. 40 – Tulshiram Shinde
Ward No. 41 – Suhas Wadkar
Ward No. 47 – Shankar Gurav
Ward No. 49 – Sangeeta Sutar
Ward No. 50 – Tanvi Rao
Ward No. 52 – Supriya Gadhave
Ward No. 54 – Ankit Prabhu
Ward No. 56 – Laxmi Bhatia
Ward No. 57 – Rohan Shinde
Ward No. 59 – Shailesh Phanse
Ward No. 60 – Meghna Vishal Kakade Mane
Ward No. 61 – Sejal Dayanand Sawant
Ward No. 62 – Zeeshan Changez Multani
Ward No. 63 – Devendra (Bala) Amberkar
Ward No. 64 – Saba Haroon Khan
Ward No. 65 – Prasad Ayre
Ward No. 71 – Shraddha Prabhu
Ward No. 75 – Pramod Sawant
Ward No. 76 – Sneha Bhatkar
Ward No. 77 – Shivani Parab
Ward No. 79 – Mansi Juvatkar
Ward No. 80 – Ekta Chaudhary
Ward No. 87 – Pooja Mahadeshwar
Ward No. 89 – Gitesh Raut
Ward No. 92 – Arun Kamble
Ward No. 93 – Rohini Kamble
Ward No. 95 – Hari Shastri
Ward No. 100 – Sadhana Varskar
Ward No. 101 – Akshata Tandon
Ward No. 105 – Archana Chaure
Ward No. 109 – Suresh Shinde
Ward No. 111 – Deepak Sawant
Ward No. 114 – Rajol Patil
Ward No. 117 – Shweta Pawaskar
Ward No. 118 – Sunita Jadhav
Ward No. 120 – Vishwas Shinde
Ward No. 122 – Nilesh Salunkhe
Ward No. 123 – Sunil More
Ward No. 124 – Sakina Sheikh
Ward No. 125 – Satish Pawar
Ward No. 126 – Shilpa Bhosale
Ward No. 127 – Swaroopa Patil
Ward No. 130 – Anand Kothavade
Ward No. 131 – Vrushali Chavak
Ward No. 132 – Kranti Mohite
Ward No. 134 – Sakina Bano
Ward No. 135 – Sameeksha Sakare
Ward No. 137 – Mahadev Ambekar
Ward No. 138 – Arjun Shinde
Ward No. 141 – Vitthal Lokre
Ward No. 142 – Sunanda Lokre
Ward No. 144 – Nimish Bhosale
Ward No. 148 – Pramod Shinde
Ward No. 153 – Meenakshi Patankar
Ward No. 155 – Snehal Shivkar
Ward No. 156 – Sanjana Santosh Kasle
Ward No. 157 – Dr. Sarita Mhaske
Ward No. 158 – Chitra Somnath Sangale
Ward No. 160 – Rajendra Pakhare
Ward No. 163 – Sangeeta Sawant
Ward No. 164 – Sainath Sadhu Katke
Ward No. 167 – Suvarna More
Ward No. 168 – Sudhir Khatu Ward
Ward No. 169 – Praveena Morjkar
Ward No. 172 – Madhuri Bhise
Ward No. 173 – Pranita Waghdhare
Ward No. 174 – Padmavati Shinde
