Union Minister Ramdas Athawale-led Republican Party Of India (Athawale) will field candidate from Kalina
MUMBAI, 4 NOVEMBER, 2024 (GPN): In total, Maharashtra has 288 Assembly constituencies, of which 29 are reserved for SCs and 25 for STs. More than 9.64 crore people are eligible to vote in the state this time.
The ruling Mahayuti alliance in Maharashtra — comprising the Bharatiya Janata Party (BJP), Chief Minister Eknath Shinde-led Shiv Sena and Ajit Pawar’s Nationalist Congress Party (NCP) — is eyeing another term in the upcoming 2024 Assembly election scheduled for November 20.
Union Minister Ramdas Athawale-led Republican Party Of India (Athawale) will field candidate from Kalina, Yuwa Swabhiman Party will fight from Badnera, Rashtriya Samaj Party has got Gangakhed and the Jan Surajya Shakti Party will contest from Shahuwadi.
Earlier on Monday, the BJP on Monday released its third list for the forthcoming Maharashtra assembly elections, scheduled for November 20, featuring 25 candidates.
Among the 288 Assembly seats going to polls, the saffron party is contesting 148, while Shinde-led Shiv Sena has nominated its candidates on 80 seats. The Ajit Pawar-led NCP is contesting 53 seats. The remaining seats have been given to other Mahayuti allies, according to sources.
The ruling Mahayuti is battling against the Maha Vikas Aghadi (MVA), which includes Uddhav Thackeray-led Shiv Sena (UBT), Congress and Sharad Pawar’s NCP (SP).
During the 2019 Assembly election in Maharashtra, the BJP emerged as the single largest party in the state, bagging 105 seats. It was followed by its then-alliance partner Shiv Sena with 56 seats, while the Congress and NCP got 44 and 54 seats, respectively.
The state Assembly witnessed a tumultuous five-year term as the then alliance between the BJP and undivided Shiv Sena fell apart over the issue of the Chief Minister’s post. This ultimately led to the formation of an MVA-led government.
However, the Eknath Shinde-led camp rebelled against the Uddhav Thackeray-led MVA government in June 2022, leading to a split in Shiv Sena. A year after that, the NCP also witnessed a similar split in July last year when Ajit Pawar, along with several other MLAs, joined the ruling Mahayuti.
In Maharashtra, polling for the Assembly election will be held in a single phase on November 20, followed by the counting of votes on November 23.
Mahayuti Candidates Complete List-
Here’s taking a look at the complete list of Mahayuti candidates:
S. No. | Assembly constituencies | Mahayuti Candidates |
1 | Akkalkuwa (ST) | Aamshya Padavi (Shiv Sena) |
2 | Shahada (ST) | Rajesh Padvi (BJP) |
3 | Nandurbar (ST) | Vijaykumar Gavit (BJP) |
4 | Nawapur (ST) | Bharat Gavit (NCP) |
5 | Sakri (ST) | Manjula Gavit (Shiv Sena) |
6 | Dhule Rural | Raghavendra Bhadane (BJP) |
7 | Dhule City | Anup Agarwal (BJP) |
8 | Sindkheda | Jaikumar Rawal (BJP) |
9 | Shirpur (ST) | Kashiram Vechan Pawara (BJP) |
10 | Chopda (ST) | Chandrakant Sonawane (Shiv Sena) |
11 | Raver | Amol Jawale (BJP) |
12 | Bhusawal (SC) | Sanjay Waman Savkare (BJP) |
13 | Jalgaon City | Suresh Damu Bhole (Rajumama) (BJP) |
14 | Jalgaon Rural | Gulabrao Patil (Shiv Sena) |
15 | Amalner | Anil Bhaidas Patil (NCP) |
16 | Erandol | Amol Patil (Shiv Sena) |
17 | Chalisgaon | Mangesh Ramesh Chavan (BJP) |
18 | Pachora | Kishor Patil (Shiv Sena) |
19 | Jamner | Girish Dattatray Mahajan (BJP) |
20 | Muktainagar | Chandrakant Nimba Patil (Shiv Sena) |
21 | Malkapur | Chainsukh Madanlal Sancheti (BJP) |
22 | Buldhana | Sanjay Gaikwad (Shiv Sena) |
23 | Chikhli | Sweta Vidyadhar Mahale (BJP) |
24 | Sindkhed Raja | Shashikant Khedekar (Shiv Sena) |
25 | Mehkar (SC) | Sanjay Raimulkar (Shiv Sena) |
26 | Khamgaon | Akash Pandurang Fundkar (BJP) |
27 | Jalgaon (Jamod) | Dr Sanjay Kute (BJP) |
28 | Akot | Prakash Gunvantrao Bharsakale (BJP) |
29 | Balapur | Baliram Sirskar (Shiv Sena) |
30 | Akola West | Vijay Kamalkishor Agrawal (BJP) |
31 | Akola East | Randhir Sawarkar (BJP) |
32 | Murtizapur (SC) | Harish Marotiappa Pimple (BJP) |
33 | Risod | Bhavana Gawali (Shiv Sena) |
34 | Washim (SC) | Shyam Ramcharanji Khode (BJP) |
35 | Karanja | Sai Prakash Dahake (BJP) |
36 | Dhamangaon Railway | Pratap Janardhan Adsad (BJP) |
37 | Badnera | Ravi Rana (RYSP) |
38 | Amravati | Sulbha Khodke (NCP) |
39 | Teosa | Rajesh Shriram Wankhade (BJP) |
40 | Daryapur (SC) | Abhijit Adsul (Shiv Sena) |
41 | Melghat (ST) | Kewalram Tulshiram Kale (BJP) |
42 | Achalpur | Pravin Tayde (BJP) |
43 | Morshi | Umesh (Chandu) Atamaramji Yawalkar (BJP) |
44 | Arvi | Sumit Kishor Wankhede (BJP) |
45 | Deoli | Rajesh Bakane (BJP) |
46 | Hinganghat | Samir Kunawar (BJP) |
47 | Wardha | Pankaj Rajesh Bhoyar (BJP) |
48 | Katol | Charansing Babulalji Thakur (BJP) |
49 | Savner | Ashish Ranjeet Deshmukh (BJP) |
50 | Hingna | Sameer Dattatraya Meghe (BJP) |
51 | Umred (SC) | Sudhir Laxmanrao Parwe (BJP) |
52 | Nagpur South West | Devendra Fadnavis (BJP) |
53 | Nagpur South | Mohan Gopalrao Mate (BJP) |
54 | Nagpur East | Krishna Pancham Khopde (BJP) |
55 | Nagpur Central | Pravin Prabhakarrao Datke (BJP) |
56 | Nagpur West | Sudhakar Vitthalrao Kohale (BJP) |
57 | Nagpur North (SC) | Milind Pandurang Mane (BJP) |
58 | Kamthi | Chandrashekhar Bawankule |
59 | Ramtek | Ashish Jaiswal (Shiv Sena) |
60 | Tumsar | Raju Karemore (NCP) |
61 | Bhandara (SC) | Narendra Bhondekar (Shiv Sena) |
62 | Sakoli | Avinash Anandrao Brahmankar (BJP) |
63 | Arjuni Morgaon (SC) | Rajkumar Badole (NCP) |
64 | Tirora | Vijay Bharatlal Rahangdale (BJP) |
65 | Gondia | Vinod Agrawal (BJP) |
66 | Amgaon (ST) | Sanjay Hanwantrao Puram (BJP) |
67 | Armori (ST) | Krushna Damaji Gajbe (BJP) |
68 | Gadchiroli (ST) | Milind Ramji Narote (BJP) |
69 | Aheri (ST) | Dharamrao Baba Atram (NCP) |
70 | Rajura | Deorao Vithoba Bhongle (BJP) |
71 | Chandrapur (SC) | Kishor Gajananrao Jorgewar (BJP) |
72 | Ballarpur | Sudhir Mungantiwar (BJP) |
73 | Brahmapuri | Krishnalal Bajirao Sahare (BJP) |
74 | Chimur | Bunty Bhangadiya (BJP) |
75 | Warora | Karan Sanjay Deotale (BJP) |
76 | Wani | Sanjivreddy Bapurao Bodkurwar (BJP) |
77 | Ralegaon (ST) | Ashok Ramaji Uike (BJP) |
78 | Yavatmal | Madan Madhukarrao Yerawar (BJP) |
79 | Digras | Sanjay Rathod (Shiv Sena) |
80 | Arni (ST) | Raju Narayan Todsam (BJP) |
81 | Pusad | Indranil Naik (NCP) |
82 | Umarkhed (SC) | Kishan Maruti Wankhede (BJP) |
83 | Kinwat | Bhimrao Ramjee Keram (BJP) |
84 | Hadgaon | Baburao Kadam Kohalikar (Shiv Sena) |
85 | Bhokar | Sreejaya Ashok Chavan (BJP) |
86 | Nanded North | Balaji Kalyankar (Shiv Sena) |
87 | Nanded South | Anand Shankar Tidke Patil (Shiv Sena) |
88 | Loha | Prataprao Patil Chikhalikar (NCP) |
89 | Naigaon | Rajesh Sambhaji Pawar (BJP) |
90 | Deglur (SC) | Jitesh Raosaheb Antapurkar (BJP) |
91 | Mukhed | Tushar Rathod (BJP) |
92 | Basmath | Chandrakant Nawghare (NCP) |
93 | Kalamnuri | Santosh Bangar (Shiv Sena) |
94 | Hingoli | Tanaji Mutkule (BJP) |
95 | Jintur | Meghna Bordikar (BJP) |
96 | Parbhani | Anand Bharose (Shiv Sena) |
97 | Gangakhed | Ratnakar Gutte (RSPS) |
98 | Pathri | Nirmala Vitekar (NCP) |
99 | Partur | Babanrao Lonikar (BJP) |
100 | Ghansawangi | Hikmat Udhan (Shiv Sena) |
101 | Jalna | Arjun Khotkar (Shiv Sena) |
102 | Badnapur (SC) | Narayan Kuche (BJP) |
103 | Bhokardan | Santosh Raosaheb Danve (BJP) |
104 | Sillod | Abdul Sattar (Shiv Sena) |
105 | Kannad | Sanjana Jadhav (Shiv Sena) |
106 | Phulambri | Anuradhatai Atul Chavan (BJP) |
107 | Aurangabad Central | Pradeep Jaiswal (Shiv Sena) |
108 | Aurangabad West (SC) | Sanjay Shirsat (Shiv Sena) |
109 | Aurangabad East | Atul Save (BJP) |
110 | Paithan | Vilas Bhumre (Shiv Sena) |
111 | Gangapur | Prashant Bamb (BJP) |
112 | Vaijapur | Ramesh Bornare (Shiv Sena) |
113 | Nandgaon | Suhas Kande (Shiv Sena) |
114 | Malegaon Central | Sunil Shelke (NCP) |
115 | Malegaon Outer | Dadaji Bhuse (Shiv Sena) |
116 | Baglan (ST) | Dileep Manglu Borse (BJP) |
117 | Kalwan (ST) | Nitin Pawar (NCP) |
118 | Chandvad | Rahul Daulatrao Aher (BJP) |
119 | Yevla | Chhagan Bhujbal (NCP) |
120 | Sinnar | Manikrao Kokate (NCP) |
121 | Niphad | Diliprao Bankar (NCP) |
122 | Dindori (ST) | Narhari Zirwal (NCP) |
123 | Nashik East | Rahul Uttamrao Dhikale (BJP) |
124 | Nashik Central | Devyani Suhas Pharande (BJP) |
125 | Nashik West | Seematai Mahesh Hiray (BJP) |
126 | Deolali (SC) | Saroj Ahire (NCP) |
127 | Igatpuri (ST) | Hiraman Khoskar (NCP) |
128 | Dahanu (ST) | Vinod Suresh Medha (BJP) |
129 | Vikramgad (ST) | Harishchandra Sakharam Bhoye (BJP) |
130 | Palghar (ST) | Rajendra Gavit (Shiv Sena) |
131 | Boisar (ST) | Vilas Tare (Shiv Sena) |
132 | Nalasopara | Rajan Naik (BJP) |
133 | Vasai | Sneha Premnath Dube (BJP) |
134 | Bhiwandi Rural (ST) | Shantaram More (Shiv Sena) |
135 | Shahapur (ST) | Daulat Daroda (NCP) |
136 | Bhiwandi West | Mahesh Prabhakar Choughule (BJP) |
137 | Bhiwandi East | Santosh Shetty (Shiv Sena) |
138 | Kalyan West | Vishwanath Bhoir (Shiv Sena) |
139 | Murbad | Kisan Shankar Kathore (BJP) |
140 | Ambernath (SC) | Balaji Kinikar (Shiv Sena) |
141 | Ulhasnagar | Kumar Uttamchand Ailani (BJP) |
142 | Kalyan East | Sulabha Ganpat Gaikwad (BJP) |
143 | Dombivali | Ravindra Dattatray Chavan (BJP) |
144 | Kalyan Rural | Rajesh More (Shiv Sena) |
145 | Mira Bhayandar | Narendra Lalchandji Mehta (BJP) |
146 | Ovala-Majiwada | Pratap Sarnaik (Shiv Sena) |
147 | Kopri-Pachpakhadi | Eknath Shinde (Shiv Sena) |
148 | Thane | Sanjay Mukund Kelkar (BJP) |
149 | Mumbra-Kalwa | Najeeb Mulla (NCP) |
150 | Airoli | Ganesh Naik (BJP) |
151 | Belapur | Manda Vijay Mhatre (BJP) |
152 | Borivali | Sanjay Upadhyay (BJP) |
153 | Dahisar | Manisha Ashok Chaudhary (BJP) |
154 | Magathane | Prakash Surve (Shiv Sena) |
155 | Mulund | Mihir Kotecha (BJP) |
156 | Vikhroli | Suvarna Karanje (Shiv Sena) |
157 | Bhandup West | Ashok Patil (Shiv Sena) |
158 | Jogeshwari East | Manisha Waikar (Shiv Sena) |
159 | Dindoshi | Sanjay Nirupam (Shiv Sena) |
160 | Kandivali East | Atul Bhatkhalkar (BJP) |
161 | Charkop | Yogesh Sagar (BJP) |
162 | Malad West | Vinod Shelar (BJP) |
163 | Goregaon | Vidya Jaiprakash Thakur (BJP) |
164 | Versova | Bharati Hemant Lavekar (BJP) |
165 | Andheri West | Ameet Satam (BJP) |
166 | Andheri East | Murji Patel (Shiv Sena) |
167 | Vile Parle | Parag Alavani (BJP) |
168 | Chandivali | Dilip Lande (Shiv Sena) |
169 | Ghatkopar West | Ram Kadam (BJP) |
170 | Ghatkopar East | Parag Kishorchandra Shah (BJP) |
171 | Mankhurd Shivaji Nagar | Nawab Malik (NCP) |
172 | Anushakti Nagar | Sana Malik (NCP) |
173 | Chembur | Mayuresh Masurkar (Shiv Sena) |
174 | Kurla (SC) | Mangesh Kudalkar (Shiv Sena) |
175 | Kalina | Amarjeet Singh (BJP) |
176 | Vandre East | Zeeshan Siddique (NCP) |
177 | Vandre West | Ashish Shelar (BJP) |
178 | Dharavi (SC) | Rajesh Khandare (Shiv Sena) |
179 | Sion Koliwada | Captain R. Tamil Selvan (BJP) |
180 | Wadala | Kalidas Nilkanth Kolambkar (BJP) |
181 | Mahim | Sada Sarvankar (Shiv Sena) |
182 | Worli | Milind Deora (Shiv Sena) |
183 | Shivadi | |
184 | Byculla | Yamini Jadhav (Shiv Sena) |
185 | Malabar Hill | Mangal Prabhat Lodha (BJP) |
186 | Mumbadevi | Shaina NC (Shiv Sena) |
187 | Colaba | Rahul Suresh Narwekar (BJP) |
188 | Panvel | Prashant Thakur (BJP) |
189 | Karjat | Mahendra Thorve (Shiv Sena) |
190 | Uran | Mahesh Baldi (BJP) |
191 | Pen | Ravindra Dagdu Patil (BJP) |
192 | Alibaug | Mahendra Dalvi (Shiv Sena) |
193 | Shrivardhan | Aditi Tatkare (NCP) |
194 | Mahad | Bharatshet Gogawale (Shiv Sena) |
195 | Junnar | Atul Benke (NCP) |
196 | Ambegaon | Dilip Walse Patil (NCP) |
197 | Khed Alandi | Dilip Mohite (NCP) |
198 | Shirur | Dnyaneshwar Katke (NCP) |
199 | Daund | Rahul Subhashrao Kul (BJP) |
200 | Indapur | Dattatray Vithoba Bharne (NCP) |
201 | Baramati | Ajit Pawar (NCP) |
202 | Purandar | Vijay Shivtare (Shiv Sena) |
203 | Bhor | Shankar Mandekar (NCP) |
204 | Maval | Sunil Shelke (NCP) |
205 | Chinchwad | Shankar Jagtap (BJP) |
206 | Pimpri (SC) | Anna Bansode (NCP) |
207 | Bhosari | Mahesh (Dada) Kisan Landge (BJP) |
208 | Vadgaon Sheri | Sunil Tingre (NCP) |
209 | Shivajinagar | Siddharth Shirole (BJP) |
210 | Kothrud | Chandrakant Dada Bacchu Patil (BJP) |
211 | Khadakwasala | Bhimrao Tapkir (BJP) |
212 | Parvati | Madhuri Satish Misal (BJP) |
213 | Hadapsar | Chetan Tupe (NCP) |
214 | Pune Cantonment (SC) | Sunil Dnyandev Kamble (BJP) |
215 | Kasba Peth | Hemant Narayan Rasane (BJP) |
216 | Akole (ST) | Kiran Lahamate (NCP) |
217 | Sangamner | Amol Khatal (Shiv Sena) |
218 | Shirdi | Radhakrishna Eknathrao Vikhe Patil (BJP) |
219 | Kopargaon | Ashutosh Kale (NCP) |
220 | Shrirampur (SC) | Bhausaheb Kamble (Shiv Sena) |
221 | Nevasa | Vitthalrao Langhepatil (Shiv Sena) |
222 | Shevgaon | Monika Rajeev Rajale (BJP) |
223 | Rahuri | Shivajirao Bhanudas Kardile (BJP) |
224 | Parner | Kashinath Date (NCP) |
225 | Ahmednagar City | Sangram Jagtap (NCP) |
226 | Shrigonda | Pratibha Pachpute (BJP) |
227 | Karjat Jamkhed | Ram Shankar Shinde (BJP) |
228 | Georai | Vijaysingh Pandit (NCP) |
229 | Majalgaon | Prakashdada Solanke (NCP) |
230 | Beed | Yogesh Kshirsagar (NCP) |
231 | Ashti | Suresh Ramchandra Dhas (BJP) |
232 | Kaij (SC) | Namita Mundada (BJP) |
233 | Parli | Dhananjay Munde (NCP) |
234 | Latur Rural | Ramesh Kashiram Karad (BJP) |
235 | Latur City | Archana Shailesh Patil Chakurkar (BJP) |
236 | Ahmadpur | Babasaheb Patil (NCP) |
237 | Udgir (SC) | Sanjay Bansode (NCP) |
238 | Nilanga | Sambhaji Patil Nilangekar (BJP) |
239 | Ausa | Abhimanyu Pawar (BJP) |
240 | Umarga (SC) | Dnyanraj Chougule (Shiv Sena) |
241 | Tuljapur | Ranajagjitsinha Padmasinha Patil (BJP) |
242 | Osmanabad | Ajit Pingle (Shiv Sena) |
243 | Paranda | Tanaji Sawant (Shiv Sena) |
244 | Karmala | Digvijay Bagal (Shiv Sena) |
245 | Madha | Meenal Sathe (NCP) |
246 | Barshi | Rajendra Raut (Shiv Sena) |
247 | Mohol (SC) | Yashwant Mane (NCP) |
248 | Solapur City North | Vijaykumar Deshmukh (BJP) |
249 | Solapur City Central | Devendra Rajesh Kothe (BJP) |
250 | Akkalkot | Sachin Kalyanshetti (BJP) |
251 | Solapur South | Subhash Deshmukh (BJP) |
252 | Pandharpur | Samadhan Mahadev Autade (BJP) |
253 | Sangole | Shahajibapu Patil (Shiv Sena) |
254 | Malshiras (SC) | Ram Vitthal Satpute (BJP) |
255 | Phaltan (SC) | Sachin Patil (NCP) |
256 | Wai | Makrand Jadhav – Patil (NCP) |
257 | Koregaon | Mahesh Shinde (Shiv Sena) |
258 | Man | Jaykumar Bhagwanrao Gore (BJP) |
259 | Karad North | Manoj Bhimrao Ghorpade (BJP) |
260 | Karad South | Atul Suresh Bhosale (BJP) |
261 | Patan | Shambhuraj Desai (Shiv Sena) |
262 | Satara | Chhatrapati Shivendra Raje Bhosale (BJP) |
263 | Dapoli | Yogesh Kadam (Shiv Sena) |
264 | Guhagar | Rajesh Bendal (Shiv Sena) |
265 | Chiplun | Shekhar Nikam (NCP) |
266 | Ratnagiri | Uday Samant (Shiv Sena) |
267 | Rajapur | Kiran Samant (Shiv Sena) |
268 | Kankavli | Nitesh Narayan Rane (BJP) |
269 | Kudal | Nilesh Rane (Shiv Sena) |
270 | Sawantwadi | Deepak Vasant Kesarkar (Shiv Sena) |
271 | Chandgad | Rajesh Patil (NCP) |
272 | Radhanagari | Prakashrao Abitkar (Shiv Sena) |
273 | Kagal | Hasan Mushrif (NCP) |
274 | Kolhapur South | Amal Mahadik (BJP) |
275 | Karvir | Chandradip Narke (Shiv Sena) |
276 | Kolhapur North | Rajesh Kshirsagar (Shiv Sena) |
277 | Shahuwadi | Vinay Kore (JSS) |
278 | Hatkanangle (SC) | Ashokrao Mane (JSS) |
279 | Ichalkaranji | Rahul Prakash Awade (BJP) |
280 | Shirol | Rajendra Patil Yadravkar (RSVA) |
281 | Miraj (SC) | Suresh Khade (BJP) |
282 | Sangli | Sudhir Dada Gadgil (BJP) |
283 | Islampur | Nishikant Bhosale Patil (NCP) |
284 | Shirala | Satyajit Shivajirao Deshmukh (BJP) |
285 | Palus-Kadegaon | Sangram Sampatrao Deshmukh (BJP) |
286 | Khanapur | Suhas Babar (Shiv Sena) |
287 | Tasgaon-Kavathe Mahankal | Sanjaykaka Patil (NCP) |
288 | Jat | Gopichand Kundalik Padalkar (BJP) |
Be the first to comment on "MAHARASHTRA ELECTIONS 2024- MAHARASHTRA ASSEMBLY POLLS COMPLETE LIST OF MAHAYUTI CANDIDATES"