मुंबई, १२ ऑक्टोबर २०२२ (GPN): एयू स्मॉल फायनान्स बँक या सर्वांत मोठ्या स्मॉल फायनान्स बँकेने तसेच भारतातील सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या रिटेल बँकेने मुदत ठेवींवरील व्याजदरांत वाढ जाहीर केली आहे, जेणेकरून, ग्राहकांना त्यांच्या गुंतवणुकांवर कमाल परतावा मिळू शकेल.
बँकेने रिटेल ठेवींवरील व्याजदरांमध्ये ६० अंशांनी (बेसिक पॉइंट्स) वाढ केली असून, त्यामुळे ते नियमित ग्राहकांसाठी फ्लॅगशिप ६.९ टक्क्यांवरून ७.५ टक्के झाले आहेत, तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ७.४ टक्क्यांवरून ८ टक्के झाले आहेत. या वाढीसह बँक सर्वाधिक स्पर्धात्मक एफडी व्याजदर देऊ करत आहे. वाढती महागाई (चलनवाढ) बघता, एयू बँक ग्राहकांना, विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांना, त्यांच्या मुदत ठेवींवर महागाईच्या तुलनेत टिकू शकेल असा मोबदला प्राप्त करण्याची संधी देत आहे.
बचत खात्यांमधील १ कोटी रुपये ते २ कोटी रुपये एवढ्या जमा रकमेवरील व्याजदरात ५० अंशांनी वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा व्याजदर वार्षिक ६.५ टक्के झाला आहे. याशिवाय, २५ लाख ते १ कोटी रुपये एवढ्या जमा रकमेच्या बचत खात्यांनाही वार्षिक ७ टक्के एवढा चढा दर बँकेने कायम राखला आहे.
एयू स्मॉल फायनान्स बँकेचे कार्यकारी संचालक श्री. उत्तम तिबरेवाल दरवाढीबद्दल म्हणाले, “एयू बँक आपल्या ग्राहकांना जागतिक दर्जाची सेवा तसेच कर्ज व ठेवींवर स्पर्धात्मक व्याजदर देण्यासाठी कायमच प्रयत्नशील असते. आरबीआयने नुकत्याच जाहीर केलेल्या जोरदार रेपो दर वाढीमुळे, याचा कमाल लाभ आमच्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याच्या उद्देशाने आम्ही मुदतठेवींवरील व्याजदरांत वाढ केली आहे. सध्या आम्ही मुदतठेवींवर उद्योगक्षेत्रातील सर्वाधिक स्पर्धात्मक व्याजदर देऊ करत आहोत.”
एयू स्मॉल फायनान्स बँकेचे मुदतठेवींवरील नवीन व्याजदर
१ | २ कोटी रुपयांहून कमी रकमेच्या देशांतर्गत व एनआरई**/एनआरओ मुदत ठेवी [१० ऑक्टोबर २०२२ पासून लागू] | ||
कालावधी श्रेणी | नवीन व्याजदर (टक्के वार्षिक) | नवीन व्याजदर – अॅन्युअलाइझ्ड ( टक्के वार्षिक) | |
७ दिवस ते १ महिना १५ दिवस | ३.७५ टक्के | – | |
१ महिना १६ दिवस ते ३ महिने | ४.२५ टक्के | – | |
३ महिने १ दिवस ते ६ महिने | ५.०० टक्के | ५.०९ टक्के | |
६ महिने
१ दिवस ते १२ महिने |
५.८५ टक्के | ५.९८ टक्के | |
१२ महिने १ दिवस ते १५ महिने | ७.१० टक्के | ७.२९ टक्के | |
१५ महिने १ दिवस ते १८ महिने | ६.९५ टक्के | ७.१३ टक्के | |
१८ महिने १ दिवस ते २४ महिने | ६.९५ टक्के | ७.१३ टक्के | |
२४ महिने १ दिवस ते ३६ महिने | ७.५० टक्के | ७.७१ टक्के | |
३६ महिने १ दिवस ते ४५ महिने | ७.५० टक्के | ७.७१ टक्के | |
४५ महिने १ दिवस ते ६० महिन्यांहून कमी | ६.९५ टक्के | ७.१३ टक्के | |
६० महिने ते १२० महिने | ६.९५ टक्के | ७.१३ टक्के | |
२ | नॉन–कॉलेबल (मुदतपूर्व मोडता न येण्याजोग्या) १ कोटी रुपये ते २ कोटी रुपयांदरम्यानच्या रिटेल मुदतठेवींवरील दर (अनिवासी भारतीयांना लागू नाहीत) (१० ऑक्टोबर २०२२ पासून लागू) | ||
कालावधी श्रेणी | नवीन व्याजदर ( टक्के वार्षिक) | नवीन व्याजदर – अॅन्युअललाइझ्ड ( टक्के वार्षिक) | |
१२ महिने १ दिवस -१५ महिने | ७.२० टक्के | ७.४० टक्के | |
१५ महिने १ दिवस -१८ महिने | ७.०५ टक्के | ७.२४ टक्के | |
१८ महिने १ दिवस -२४ महिने | ७.०५ टक्के | ७.२४ टक्के | |
२४ महिने १ दिवस -३६ महिने | ७.६० टक्के | ७.८२ टक्के | |
३ | निवासी भारतीय ज्येष्ठ नागरिक ग्राहकांसाठी रिटेल मुदतठेव [१० ऑक्टोबर २०२२पासून लागू] | ||
कालावधी श्रेणी |
नवीन व्याजदर ( टक्के वार्षिक) | नवीन व्याजदर अॅन्युअलाअझ्ड ( टक्के वार्षिक) | |
७ दिवस ते १ महिना १५ दिवस | ४.२५ टक्के | – | |
१ महिना १६ दिवस ते ३ महिने | ४.७५ टक्के | – | |
३ महिने १ दिवस ते ६ महिने | ५.५० टक्के | ५.६१ टक्के | |
६ महिने १ दिवस ते १२ महिने | ६.३५ टक्के | ६.५० टक्के | |
१२ महिने १ दिवस ते १५ महिने | ७.६० टक्के | ७.८२ टक्के | |
१५ महिने १ दिवस ते १८ महिने | ७.४५ टक्के | ७.६६ टक्के | |
१८ महिने १ दिवस ते २४ महिने | ७.४५ टक्के | ७.६६ टक्के | |
२४ महिने १ दिवस ते ३६ महिने | ८.०० टक्के | ८.२४ टक्के | |
३६ महिने १ दिवस ते ४५ महिने | ८.०० टक्के | ८.२४ टक्के | |
४५ महिने १ दिवस ते ६० दिवसांहून कमी कालावधी | ७.४५ टक्के | ७.६६ टक्के | |
६० महिने ते १२० महिने | ७.४५ टक्के | ७.६६ टक्के | |
४ | देशांतर्गत व एनआरई**/एनआरओ मुदतठेवींवरील रिटेल मासिक पेआउट (२ कोटी रुपयांहून कमी रकमेवरील) (१० ऑक्टोबर २०२२पासून लागू] | ||
कालावधी श्रेणी |
नवीन व्याजदर ( टक्के वार्षिक) | नवीन व्याजदर– अॅन्युअलझाइझ्ड ( टक्के वार्षिक) | |
३ महिने १ दिवस ते ६ महिने | ४.९८ टक्के | ५.४७ टक्के | |
६ महिने १ दिवस ते १२ महिने | ५.८२ टक्के | ६.३२ टक्के | |
१२ महिने १ दिवस ते १५ महिने | ७.०६ टक्के | ७.५५ टक्के | |
१५ महिने १ दिवस ते १८ महिने | ६.९१ टक्के | ७.४० टक्के | |
१८ महिने १ दिवस ते २४ महिने | ६.९१ टक्के | ७.४० टक्के | |
२४ महिने १ दिवस ते ३६ महिने | ७.४५ टक्के | ७.९५ टक्के | |
३६ महिने १ दिवस ते ४५ महिने | ७.४५ टक्के | ७.९५ टक्के | |
४५ महिने १ दिवस ते ६० दिवसांहून कमी कालावधी | ६.९१ टक्के | ७.४० टक्के | |
६० महिने ते १२० महिने | ६.९१ टक्के | ७.४० टक्के |
** १२ महिने १ दिवस व त्यावरील कालावधीसाठीच्या एनआरई ठेवींवर लागू.
Be the first to comment on "एयू स्मॉल फायनान्स बँकेने मुदतठेवींवरील व्याजदरात केली वाढ मुदत ठेवींवरील वाढीव व्याजदरांमुळे ज्येष्ठ नागरिकांना महागाईवर मात करणारा परतावा मिळेल"